| 설계과제2 | 이름 | 주제 |
| 1조 | 이용완 | 인공지능 장기로봇 |
| 한동훈 | ||
| 명창우 | ||
| 2조 | 이유동 | 리코더 연주 로봇 |
| 서재현 | ||
| 강윤성 | ||
| 황선욱 | ||
| 3조 | 오현관 | 평지를 다닐 수 있는 4족 보행 로봇 |
| 윤준식 | ||
| 김한얼 | ||
| 최창훈 | ||
| 4조 | 박은혁 | 3d Printer |
| 지영우 | ||
| 최지혜 | ||
| 5조 | 김영범 | 낙시 로봇 |
| 설계과제1 | ||
| 1조 | 나선윤 | 스크린 위장 막 |
| 남궁호 | ||
| 고영인 | ||
| 이설민 | ||
| 2조 | 김영근 | Quad Copter |
| 이규철 | ||
| 한승호 | ||
| 3조 | 박은영 | interactive Broadcating |
| 이수은 | ||
| 김수아 | ||
| 최지홍 | ||
| 4조 | 오은진 | 뱀 로봇 |
| 박소민 | ||
| 김효주 | ||
| 5조 | 백무열 | 정수기 자동 급수 시스템 |
| 배성호 | ||
| 유영우 | ||
| 6조 | 김태균 | GPS Guided RC Airship |
| 장태준 | ||
| 황용준 | ||
| 7조 | 김빛 | 색 구별 포켓볼 로봇 |
| 박관서 | ||
| 김동우 | ||
| 최성필 | ||
| 8조 | 이태민 | 4족 보행 로봇 설계 |
| 이준원 | ||
| 이선유 |
답글 남기기