2010년 설계과제 다운로드 클릭
| 설계과제1 | 이름 | 주제 |
| 1조 | 최원석 | interactive broadcating |
| 이대현 | ||
| 장준우 | ||
| 홍재호 | ||
| 2조 | 노진식 | color sorter |
| 설계과제2 | ||
| 1조 | 배대한 | 물체 인식 및 이동 시스템 |
| 김응진 | ||
| 김진영 | ||
| 권혁준 | ||
| 정재욱 | ||
| 2조 | 이동훈 | 카트형 역진자 시스템 |
| 김태훈 | ||
| 박준형 | ||
| 3조 | 백은혜 | Digital Oscilloscope |
| 최승남 | ||
| 4조 | 이서현 | spy robot의설계 및 제어 |
| 김예람 | ||
| 김석현 | ||
| 이길호 | ||
| 이승돈 | ||
| 5조 | 이상준 | 다용도 로봇 |
| 최재영 | ||
| 김성원 | ||
| 이준영 | ||
| 6조 | 이석영 | 휴머노이드 로봇 손 |
| 이종윤 | ||
| 정상규 | ||
| 차요중 | ||
| 7조 | 임지훈 | 오목 로봇 |
| 송가은 | ||
| 정대철 | ||
| 문석배 | ||
| 8조 | 김주호 | 술래잡기 로봇 |
| 이주연 | ||
| 반정수 | ||
| 정치훈 | ||
| 송석기 |
답글 남기기